Kartenübersicht
Diese Seite beinhaltet nicht alle Karten die zum absolvieren aller Touren notwendig sind. Allerding gibt sie natürlich schon einmal eine Hilfestellung zum Planen. Dringend empfehlen möchte ich die Blattschnittübersicht der Kompass Karten GmbH.
| WK | Name / Gebiet | ISBN | Maßstab | Besitz |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Oberstdorf Kleinwalsertal | 3-85491-231-5 | 1:30.000 | B |
| 5 | Wettersteingebirge | 3-85491-007-X | 1:50.000 | B |
| 6 | Alpenwelt Karwendel | 3-85491-008-8 | 1:50.000 | B |
| 8 | Tegernsee-Schliersee-Wendelstein | 978-3-85491-010-7 | 1:50.000 | B |
| 10 | Chiemsee-Simssee | 978-3-85491-014-5 | 1:50.000 | B |
| 14 | Berchtesgadener Land-Chiemgauer Alpen | 978-3-85491-017-6 | 1:50.000 | B |
| 15 | Tennengebirge-Hochkönig | 3-85491-018-5 | 1:50.000 | B |
| 027 | Achensee | 3-85491-079-7 | 1:35.000 | B |
| 28 | Vorderes Zillertal-Rofan-Wildschönau | 3-85491-030-4 | 1:50.000 | B |
| 29 | Kitzbüheler Alpen | 3-85491-031-2 | 1:50.000 | B |
| 31 | Radstadt-Schladming-Flachau | 3-85491-034-7 | 1:50.000 | B |
| 33 | Arlberg-Nördl. Verwallgruppe | 3-85491-037-1 | 1:50.000 | B |
| 037 | Mayrhofen-Tuxer Tal-Zillergrund | 3-85491-561-6 | 1:25.000 | B |
| 041 | Obervinschgau/Alta Val Venosta | 3-85491-580-2 | 1:35.000 | R |
| 43 | Ötztaler Alpen | 3-85491-049-5 | 1:50.000 | R |
| 47 | Lienzer Dolomiten-Lesachtal | 3-85491-053-3 | 1:50.000 | R |
| 52 | Vinschgau/Val Venosta | 3-85491-058-4 | 1:50.000 | R |
| 53 | Meran und Umgebung/Merano e dintorni | 3-85491-059-2 | 1:50.000 | R |
| 56 | Brixen/Bressanone | 3-85491-063-0 | 1:50.000 | R |
| 57 | Bruneck-Toblach/Brunico-Dobbiaco | 3-85491-064-9 | 1:50.000 | R |
| 59 | Sellagruppe/Gruppo di Sella | 3-85491-066-5 | 1:50.000 | R |
| 60 | Gailtaler Alpen-Karnische Alpen | 3-85491-067-3 | 1:50.000 | R |
| 63 | Millstätter See-Nockgebiet | 3-85491-069-X | 1:50.000 | R |
| 67 | Lungau-Radstädter Tauern | 3-85491-076-2 | 1:50.000 | R |
| 71 | Adamello-La Presanella | 3-85491-080-0 | 1:50.000 | B |
| 72 | Ortler/Ortles-Cevedale | 3-85491-081-9 | 1:50.000 | B |
| 73 | Gruppo di Brenta | 3-85491-082-7 | 1:50.000 | B |
| 90 | Lago Maggiore-Lago di Varese | 3-85491-097-5 | 1:50.000 | B |
| 101 | Rovereto-Monte Pasubio | 3-87051-103-6 | 1:50.000 | B |
| 102 | Lago di Garda-Monte Baldo | 3-85491-104-1 | 1:50.000 | B |
| 636 | Ortler/Ortles-Stilfser Joch/Passo dello Stelvio | 3-85491-888-7 | 1:25.000 | B |
| 805 | Vogtland-Plauen Naturpark Erzgebirge | 3-85491-670-1 | 1:50.000 | B |
| 806 | Westliches Erzgebirge | 3-85491-701-5 | 1:50.000 | B |
| 807 | Mittleres Erzgebirge | 3-85491-722-8 | 1:50.000 | B |
| 808 | Osterzgebirge | 3-85491-723-6 | 1:50.000 | B |
| 810 | Sächsische Schweiz | 3-85491-633-7 | 1:50.000 | B |
| 811 | Bautzen Görlitz | 3-85491-016-9 | 1:50.000 | B |
| 812 | Westlicher Naturpark Thüringer Wald | 3-85491-628-0 | 1:50.000 | B |
| 813 | Östlicher Thüringer Wald | 3-85491-700-7 | 1:50.000 | B |
| 814 | Saaletalsperren | 3-85491-715-5 | 1:50.000 | B |
| 1031 | Dresden Meißen Tharandter Wald | 3-85491-781-3 | 1:50.000 | B |
Und nun noch der Rest welcher nicht aus dem Hause Kompass kommt.
| Verlag | Name / Gebiet | ISBN | Maßstab | Besitz |
|---|---|---|---|---|
| Didier Richard | Blatt 6, Ecrins | k.A. | 1:50.000 | R |
| Didier Richard | Blatt 8, Pays du Mont Blanc | 2-7038-0127-0(?) | 1:50.000 | B |
| Didier Richard | Blatt 11, Vanoise | k.A. | 1:50.000 | R |
| IGC | Blatt 8, Alpi Maritime e Liguri | k.A. | 1:50.000 | R |
| k.A. | St1415, Entremont (Mont Blanc/ Grand Combin/Grand Saint Bernard) |
k.A. | 1:50.000 | R |
| Bundesamt Landestop. | Blatt 292, Courmayeur | 3-302-00292-0 | 1:50.000 | R |
| Kümmerly+Frey | Unterengadin | 3-259-00814-4 | 1:60.000 | B |
| GeoMap | Naturpark Harz Blatt 1 | 3-933671-08-6 | 1:50.000 | B |
| Marco Polo | Kreta West Blatt 109 | 3-89525-571-8 | 1:125.000 | B |
| Marco Polo | Kreta Ost Blatt 109 | 3-89525-571-8(?) | 1:125.000 | B |
| Freytag & Berndt | Kreta | 3-85084-281-9 | 1:200.000 | B |
| IGN | 73 Bastia Corte | 2111007331 | 1:100.000 | B/R |
| IGN | 74 Ajaccio Bonifacio | 2111007439 | 1:100.000 | B/R |
| IGN | 4150 OT Porto | - | 1:25.000 | B |
| IGN | 4252 OT Monte Renoso | - | 1:25.000 | B |
| Mayr | 72 Saalbach Hinterglemm | 3-85491-921-2 | 1:25.000 | B |
| Sachsen Kartographie | 03 Osterzgebirge | 3-932281-03-9 | 1:33.000 | B |
| Verlag Dr. Andreas Barthel | 058 Zittauer Gebirge-Spreequellgebiet | 3-89591-058-9 | 1:35.000 | B |