matthias-breitkopf.de
alpentouren
allgemeines | alpentouren | europatouren | deutschlandtouren | ausrüstung | inhalt

Tourenübersicht

von - nach Länge Höhe Etappen Charakter Jahr
Tour du Mont Cenis 330,6 11.198 6 Rundtour 2009
Lindau - Ruhpolding 523,96 13.060 8 Überquerung 2007/08
Galtür 230,93 6.915 5 Tagestouren 2007
Ötzirunde 296,47 10.330 5 ¼ Rundtour 2005
Salzburg - Millstätter See 273,67 7.012 6 Überquerung 2005
Gardaseeumrundung 183,90 6.462 4 Rundtour 2004
Mittenwald - Mauthen 506,45 14.922 9 Überquerung 2003
Gardaseetouren 83,80 3.494 2 Tagestouren 2003/04
Mittenwald - Riva 398,60 5.362 5 Überquerung 2003
Dolomitenrunde 240,83 ~8.000 4 Rundtour 2002
Mittenwald - Riva 592,87 19.679 8 Überquerung 2002
Steinach (Tirol) - Mittenwald 152,76 **** 2 Wochenende 2001
Oberstdorf - Riva 473,04 **** 7 Überquerung 2001
Kufstein - Drei Zinnen - Jenbach 493,74 **** 8 Überquerung 2000
Oberstdorf - Riva (Abbruch) ca. 200 **** 5 Überquerung 1999
Martigny - Susa - zurück 409,74 **** 8 Überquerung 1998
Mittenwald - Montan 377,88 **** 6 Überquerung 1997